| Таблица сравнения аналогов сталей | |||||||
| Класс | China | Russia | US | United Kingdom | Japan | France | Germany |
| GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | |
| Качественная конструкционная углеродистая сталь | 08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | |
| 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | ||
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | ||||
| 10 | 10 | 1010.1012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 | |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15,CK15 | |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 | |
| 25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | ||
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35,CK35 | |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 | |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | ||
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60,CK60 | |
| 15Mn | 15Г | 1016.1115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14Mn4 | |
| 20Mn | 20Г | 1021.1022 | 080A20 | XC18 | |||
| 30Mn | 30Г | 1030.1033 | 080A32 | S30C | XC32 | ||
| 40Mn | 40Г | 1036.104 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 | |
| 45Mn | 45Г | 1043.1045 | 080A47 | S45C | |||
| 50Mn | 50Г | 1050.1052 | 030A52 | S53C | XC48 | ||
| 080M50 | |||||||
| Легированная конструкционная сталь | 20Mn2 | 20Г2 | 1320.1321 | 150M19 | SMn420 | 20Mn5 | |
| 30Mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30Mn5 | |
| 35Mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36Mn5 | |
| 40Mn2 | 40Г2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | |||
| 45Mn2 | 45Г2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |||
| 50Mn2 | 50Г2 | ~55M5 | |||||
| 20MnV | 20MnV6 | ||||||
| 35SiMn | 35CГ | En46 | 37MnSi5 | ||||
| 42SiMn | 35CГ | En46 | 46MnSi4 | ||||
| 40B | TS14B35 | ||||||
| 45B | 50B46H | ||||||
| 40MnB | 50B40 | ||||||
| 45MnB | 50B44 | ||||||
| 15Cr | 15X | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 | |
| 20Cr | 20X | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 | |
| 30Cr | 30X | 5130 | 530A30 | SCr430 | 28Cr4 | ||
| 35Cr | 35X | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 | |
| 40Cr | 40X | 5140 | 520M40 | SCr440 | 42C4 | 41Cr4 | |
| 45Cr | 45X | 5145.5147 | 534A99 | SCr445 | 45C4 | ||
| 38CrSi | 38XC | ||||||
| 12CrMo | 12XM | 620CR.B | 12CD4 | 13CrMo44 | |||
| 15CrMo | 15XM | A-387Cr . B | 1653 | STC42 | 12CD4 | 16CrMo44 | |
| Сталь конструкционная легированная | STB42 | ||||||
| 20CrMo | 20XM | 4119.4118 | CDS12 | SCT42 | 18CD4 | 20CrMo44 | |
| CDS110 | STT42 | ||||||
| STB42 | |||||||
| 25CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | |||
| 30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | ||
| 42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
| 708M40 | |||||||
| 35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
| 12CrMoV | 12XMΦ | ||||||
| 12Cr1MoV | 12X1MΦ | 13CrMoV42 | |||||
| 25Cr2Mo1VA | 25X2M1ΦA | ||||||
| 20CrV | 20XΦ | 6120 | 22CrV4 | ||||
| 40CrV | 40XΦA | 6140 | 42CrV6 | ||||
| 50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A30 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
| 15CrMn | 15XГ,18XГ | ||||||
| 20CrMn | 20XГCA | 5152 | 527A60 | SUP9 | |||
| 30CrMnSiA | 30XГCA | ||||||
| 40CrNi | 40XH | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40NiCr6 | ||
| 20CrNi3A | 20XH3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
| 30CrNi3A | 30XH3A | 3325 | 653M31 | SNC631H | 28NiCr10 | ||
| 3330 | SNC631 | ||||||
| 20MnMoB | 80B20 | ||||||
| 38CrMoAlA | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40CAD6.12 | 41CrAlMo07 | ||
| 40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40 | SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
| Сталь конструкционная рессорно-пружинная | 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60 |
| 85 | 85 | C1085 | 080A86 | SUP3 | |||
| 1084 | |||||||
| 65Mn | 65Г | 1566 | |||||
| 55Si2Mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 | |
| 60Si2MnA | 60C2ГA | 9260 | 250A61 | <||||
